Орша – Смоленск
ПЕРИОДИЧНОСТЬ | ПЛАТФОРМА | ВРЕМЯ ПРИБ. НА АВ ОРША | ВРЕМЯ ОТПР.С АВ ОРША | ВРЕМЯ ПРИБ. НА КОН.СТ. | ВРЕМЯ В ПУТИ |
Пятн, Суб, Воск(стоимость проезда 7,62 (76 200бел.руб) | 1 | 06-35 | 06-45 | 09-15 | 02ч30мин |
ПЕРИОДИЧНОСТЬ | ПЛАТФОРМА | ВРЕМЯ ПРИБ. НА АВ ОРША | ВРЕМЯ ОТПР.С АВ ОРША | ВРЕМЯ ПРИБ. НА КОН.СТ. | ВРЕМЯ В ПУТИ |
Пятн, Суб, Воск(стоимость проезда 7,62 (76 200бел.руб) | 1 | 06-35 | 06-45 | 09-15 | 02ч30мин |
ПЕРИОДИЧНОСТЬ | ПЛАТФОРМА | ВРЕМЯ ПРИБ. НА АВ ОРША | ВРЕМЯ ОТПР.С АВ ОРША | ВРЕМЯ ПРИБ. НА КОН.СТ. | ВРЕМЯ В ПУТИ |
Пятница (50,24 р.) | 2 | 21-10 | 21-20 | 08-30 | 10ч10мин |
ПЕРИОДИЧНОСТЬ | ПЛАТФОРМА | ВРЕМЯ ПРИБ. НА АВ ОРША | ВРЕМЯ ОТПР.С АВ ОРША | ВРЕМЯ ПРИБ. НА КОН.СТ. | ВРЕМЯ В ПУТИ |
ЕЖЕДНЕВНО(стоимость проезда 600 000бел.руб) | 2 | 07-15 | 07-25 | 19-30 | 12ч00мин |
ПЕРИОДИЧНОСТЬ | ПЛАТФОРМА | ВРЕМЯ ПРИБ. НА АВ ОРША | ВРЕМЯ ОТПР.С АВ ОРША | ВРЕМЯ ПРИБ. НА КОН.СТ. | ВРЕМЯ В ПУТИ |
По пятницам (45 р.) |
2 | 19-20 | 19-30 | 08-30 | 13ч00мин |
ПЕРИОДИЧНОСТЬ | ПЛАТФОРМА | ВРЕМЯ ПРИБ. НА АВ ОРША | ВРЕМЯ ОТПР.С АВ ОРША | ВРЕМЯ ПРИБ. НА КОН.СТ. | ВРЕМЯ В ПУТИ |
ЕЖЕДНЕВНО (стоимость проезда 37.00 (370 000бел.руб)) | 2 | 22-15 | 22-25 | 06-05 | 7ч30мин |