В расписании могут быть не точности. Уточняйте в справочной : 50-23-66, (33)3099114 либо в отделе перевозок: 51-64-36
Маршрут | Время отправления | Время прибытия на конечную | Время отправления с конечной | Время прибытия обратно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАБИНИЧИ* | (05:50 буд), 20:20 | (06:20 буд), 20:55 | => 06:28, 21:00 | => 07:20, 21:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАБИНОВИЧИ | (06:50 сб), (16:15 вс) | (08:50 сб), (17:50 вс) | => 09:00, 18:00 | => 10:40, 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЕРЕСТЕНЕВО | 05:40, (08:20 сб,вс), (13:50 сб,вс), (14:25 буд), (18:25 сб,вс) | 06:35, (09:10 сб,вс), (14:50 сб,вс), (15:15 буд), (19:20 сб,вс) | 06:40, 09:15, 14:55, 15:15, 19:20 | 07:50, 10:05, 15:50, 16:00, 20:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БОРЗДОВКА | (07:50 буд), (13:35 вт,чт), (13:50 пн,ср,пт) | (09:00 буд), (14:40 вт,чт), (14:40 пн,ср,пт) | 09:00, 14:40, 14:40 | 10:10, 15:45, 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БОЯРЫ | (07:00 пн,сб,вс), (13:10 сб,вс) | (08:00 пн,сб,вс), (14:17 сб,вс) | => 08:05, 14:22 | => 09:05, 15:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОРЩЕВЩИНА | (18:00 пт,вс) | (19:15 пт,вс) | => 19:20 | => 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГРЯЗИВКА | (09:45 вт,чт,сб,вс), (17:40 сб,вс) | (10:37 вт,чт,сб,вс), (18:35 сб,вс) | => 10:45, 18:35 | => 11:35, 19:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДУБРОВНО АС | 05:40, 06:40, 07:45, (07:45 сб), 08:55, (08:55 вс), 10:25, 10:50, (11:35 пт,сб,вс), 12:20, (13:30 пт,сб,вс), 14:30, 15:30, 16:30, (16:45 сб,вс), 17:00, (17:40 кр пт), (17:55 пт), 19:00, 20:20 | 06:30, 07:30, 08:35, (08:58 сб), 09:45, (10:01 вс), 11:08, 11:38, (12:25 пт,сб,вс), 13:10, (14:20 пт,сб,вс), 15:18, 16:20, 17:20, (17:53 сб,вс), 17:50, (18:30 кр пт), (18:45 пт), 19:50, 21:05 | 06:45, 07:55, 08:45, 06:35, 09:55, 07:30, 11:20, , 12:30, 13:20, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 15:15, , 18:30, 18:45, 20:00, 21:10 | 07:35, 08:45, 09:36, 07:35, 10:46, 08:40, 12:11, , 13:20, 14:11, 15:21, 16:21, 17:21, 18:21, 16:26, , 19:20, 19:35, 20:40, 21:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАОЗЕРЬЕ | 05:50, 11:00, 16:00 | 07:30, 12:50, 17:50 | 07:35, 13:00, 17:55 | 09:30, 14:50, 19:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОЗЛОВИЧИ 1-ЫЕ | 07:00, (10:50 кр вт,пт), (10:50 вт,пт), 15:05 | 08:10, (12:19 кр вт,пт), (12:19 вт,пт), 16:25 | 08:25, 12:25, 12:25, 16:35 | 10:05, 13:50, 13:50, 17:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОПЫСЬ | => (15:45 буд) | => (16:40 буд) | => 16:45 | => 17:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОПЫСЬ-1 | 06:20, 10:20, 13:35, 16:40 | 07:40, 11:40, 14:55, 17:59 | 07:42, 11:50, 15:04, 18:05 | 09:10, 13:05, 16:30, 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОХАНОВО | (09:50 сб,вс), (14:10 сб,вс) | (11:05 сб,вс), (15:33 сб,вс) | => 11:10, 15:40 | => 12:30, 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОРОЗОВО | 05:15, (07:20 кр ср,вс), (07:20 сб), (07:20 ср), (11:00 сб,вс), (11:00 буд), (13:00 сб,вс), (13:00 буд), (15:55 пн,вт,чт,пт), (15:55 ср), (15:55 сб,вс), 18:25 | 06:16, (08:11 кр ср,вс), (08:39 сб), (08:39 ср), (11:57 сб,вс), (11:57 буд), (13:45 сб,вс), (13:45 буд), (16:57 пн,вт,чт,пт), (17:08 ср), (17:08 сб,вс), 19:30 | 06:20, 08:13, 08:45, 08:45, 12:05, 12:05, 13:50, 13:50, 17:15, 17:10, 17:10, 19:30 | 07:00, 09:01, 09:54, 09:49, 12:50, 12:50, 14:30, 14:30, 18:17, 18:22, 18:21, 20:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЗЕРОК | 07:00, (11:15 пн,ср,сб), (15:15 пн,ср), (15:15 чт,пт,сб,вс), (15:15 вт) | 08:20, (12:30 пн,ср,сб), (16:33 пн,ср), (16:35 чт,пт,сб,вс), (16:38 вт) | 08:20, 12:40, 16:40, 16:40, 16:40 | 09:40, 14:00, 18:00, 18:00, 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОРЕХОВСК | 05:00, (05:40 буд), 07:30, (08:10 сб,вс), (08:30 пт), (10:20 сб,вс), 10:40, (12:20 пт), (12:30 сб,вс), 14:40, (16:15 кр вс), 18:00, 20:25 | 05:55, (06:41 буд), 08:41, (09:11 сб,вс), (09:31 пт), (11:21 сб,вс), 11:45, (13:21 пт), (13:31 сб,вс), 15:41, (17:26 кр вс), 19:01, 21:26 | 06:00, 06:45, 08:50, 09:15, 09:35, 11:25, 11:50, 13:25, 13:35, 15:45, 17:30, 19:05, 21:30 | 07:25, 07:45, 09:55, 10:15, 10:35, 12:25, 13:00, 14:25, 14:35, 16:50, 18:30, 20:10, 22:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОСИНТОРФ | => (07:10 сб) | => (08:25 сб) | => 08:30 | => 09:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОСИНТОРФ | => (15:20 вс) | => (16:35 вс) | => 16:45 | => 17:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РОМАЛЬДОВО | (06:30 буд), 13:15 | (07:50 буд), 14:35 | => 07:55, 14:40 | => 09:20, 15:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЕННО АС | (17:40 пт,вс) | (19:25 пт,вс) | => | => 17:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СМЕТАНКА | => (09:20 сб) | => (10:20 сб) | => 10:25 | => 11:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СМОЛЬЯНЫ | (07:25 кр сб), (07:25 сб), (11:30 сб), (14:55 пн,ср,пт,вс), (14:55 вт,чт), (15:20 сб) | (08:10 кр сб), (08:12 сб), (12:24 сб), (15:58 пн,ср,пт,вс), (16:20 вт,чт), (16:12 сб) | 08:50, 08:17, 12:35, 16:05, 16:25, 16:13 | 09:51, 09:20, 13:30, 17:06, 17:10, 17:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СОФИЕВКА | (06:55 кр вт,пт), (06:55 вт,пт), (17:20 пн,вт,ср,чт) | (07:55 кр вт,пт), (07:57 вт,пт), (18:30 пн,вт,ср,чт) | 08:00, 08:00, 18:30 | 09:00, 09:00, 19:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТОПУРЕВО | (05:05 ср,сб), (05:15 кр ср,сб), (08:50 ср,пт,сб), (08:50 пн,вт,чт,вс), (12:40 ср,сб,вс), (13:10 пн,вт,чт,пт), (16:40 ср,пт,сб,вс) | (06:30 ср,сб), (06:37 кр ср,сб), (10:20 ср,пт,сб), (10:24 пн,вт,чт,вс), (14:18 ср,сб,вс), (14:26 пн,вт,чт,пт), (18:31 ср,пт,сб,вс) | 06:30, 06:40, 10:20, 10:25, 14:25, 14:28, 18:35 | 08:10, 08:10, 11:45, 11:45, 15:55, 15:55, 20:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧУРИЛОВО | (06:45 сб,вс), (14:50 пт,сб,вс) | (08:00 сб,вс), (15:55 пт,сб,вс) | => 08:00, 16:00 | => 09:15, 17:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШИБЕКИ | 06:05, 09:05, (12:30 кр пт,вс), (13:00 пт,вс), 17:20, (19:40 пт,вс) | 07:15, 10:15, (13:40 кр пт,вс), (14:10 пт,вс), 18:25, (20:25 пт,вс) | 07:20, 10:30, 13:45, 14:15, 18:40, 20:30 | 08:25, 11:40, 15:03, 14:50, 19:35, 21:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЮРЦЕВО | 07:05, (15:30 буд) | 07:50, (16:15 буд) | => 08:00, 16:25 | => 08:45, 17:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЯКОВЛЕВИЧИ | (05:10 буд), 08:05, (11:30 кр пн,чт), (11:30 пн,чт), 14:30, 17:20 | (06:10 буд), 09:23, (12:45 кр пн,чт), (12:55 пн,чт), 15:40, 18:30 | 06:10, 09:20, 12:50, 13:00, 15:40, 18:35 | 07:50, 10:40, 14:05, 14:15, 16:50, 19:50 |
* расписание откроется в новой вкладке.Узнать цену,время отправления и количество свободных мест можно здесь http://ticketbus.by/